投資に興味になかった頃はS&P500(エス・アンド・ピー500)という言葉の存在も知りませんでした。一応今ではS&P500とはどんなものなのか理解したつもりですが、調べてみると奥が深いですね。
S&P500とは
S&P500(エス・アンド・ピー500)とは「スタンダード・アンド・プアーズ500種指数」の略だそうです。簡単に言うとアメリカの経済指数で日本の日経平均みたいなものと理解しています。
日本の日経平均は日本経済新聞がピックアップした225社の指数ですが、S&P500の場合はニューヨーク証券取引所やナスダックなどアメリカで上場されている企業の中から代表的な500社を選出し計算された指数。その中には誰もが知っているアメリカの大企業が入っていて、セクター(業種)も分散されている。
S&P500推奨理由
私がS&P500を覚えたきっかけは両学長が著書「お金の大学」の中でS&P500に連動した投資信託を推奨していたからです。
S&P500のチャートを見てみると、30年・40年・50年と長期で見れば右肩上がりで上昇していることが推奨理由となっています。その間にはブラックマンデーやITバブル崩壊、リーマンショック、コロナショックなど数度の暴落がありながらも長期では上昇するアメリカ経済の力強さを感じることができます。
S&P500の長期チャートは検索すればいくつか見つけられると思いますが、一応楽天証券で10年分は見ることができたので添付しておきます。

出所:楽天証券
2023年7月15日時点から10年遡ったチャート
S&P500構成銘柄トップ10
S&P500には誰もが知っている大企業が多数入っています。
その中でもトップ10の構成割合になっている企業がこちらです。
| 銘柄 | 業種 |
| アップル | デジタル家電 |
| マイクロソフト | 情報技術 |
| アマゾン・ドットコム | インターネットストア |
| テスラ | 電気自動車 |
| アルファベット クラスA(GOOGLE) | インターネットサービス |
| アルファベット クラスC(GOOGLE) | インターネットサービス |
| バークシャー・ハサウェイ | 金融 |
| ユナイテッドヘルス・グループ | ヘルスケア |
| ジョンソン・エンド・ジョンソン | 製薬 |
| エヌビディア | 半導体 |
2022年7月29日時点。(構成銘柄は変動します)
参考:auカブコム証券「カブヨム」より
S&P500個人的に知っていた構成銘柄
S&P500は500銘柄あるので、その他にもたくさんの大企業が含まれています。とは言えアメリカの企業なので私の知らない企業もたくさんあります。
トップ10以外にどんな企業が含まれているのか気になったので調べてみましたが、さすがに500社全てはチェックできませんが「自分でも知っている!」と思った有名企業だけ抜き出してみました。
| 銘柄 | 業種 |
| アドビ | ソフトウエア |
| アフラック | 保険 |
| アメリカン・エキスプレス | クレジットカード |
| ボーイング | 航空機 |
| バンク・オブ・アメリカ | 銀行 |
| キャタピラー | 重機 |
| ウォルト・ディズニー | エンターテインメント |
| ドミノ・ピザ | 食品 |
| エジソン・インターナショナル | 電力 |
| エスティー・ローダー | 化粧品 |
| フォード・モーター | 自動車 |
| フェデックス | 物流 |
| フォックス | エンターテインメント |
| ゼネラル・モーターズ | 自動車 |
| ガーミン | GPS機器 |
| ゴールドマン・サックス・グループ | 銀行 |
| ヒューレット・パッカード | パソコン機器 |
| IBM | 情報通信 |
| インテル | 半導体 |
| ケロッグ | 食品 |
| コカ・コーラ | 清涼飲料 |
| ロッキード・マーティン | 戦闘機 |
| サウスウエスト・エアラインズ | 航空 |
| マスターカード | クレジットカード |
| マクドナルド | 外食チェーン |
| ムーディーズ | 信用格付け |
| メットライフ | 保険 |
| メタ・プラットフォームズ(旧フェイスブック) | インターネットサービス |
| MGM・リゾート・インターナショナル | リゾート |
| モデルナ | 製薬 |
| モルガン・スタンレー | 銀行 |
| ナスダック | 証券取引所 |
| ナイキ | スポーツ用品 |
| ノーフォーク・サザン | 鉄道 |
| ペプシコ | 清涼飲料 |
| ファイザー | 製薬 |
| P&G | 洗剤メーカー |
| フィリップモリス・インターナショナル | タバコ |
| ロイヤル・カリビアン・グループ | グルーズ客船運航 |
| ラルフ・ローレン | 衣料品 |
| スターバックス | コーヒー |
| ビザ | クレジットカード |
| ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー | エンターテインメント |
| ウォルマート | 小売り販売 |
| エクソン・モービル | 石油・ガス |


コメント