金融庁がNISAの「つみたて投資枠」に認定している商品数は298本(2024年8月時点)あります。
その中でインデックスファンドは240本です。
対象商品は金融庁の公式サイトで公開されています。
>> 金融庁「つみたて投資枠対象商品」
インデックスファンドなので、何らかの株価指数(インデックス)に連動した投資信託ということになりますが、商品一覧を見てみると日本人には聞き慣れた日経平均やTOPIXなどはいいのですが、素人には馴染みのない海外の株価指数(インデックス)に連動した商品もたくさんあります。
なので、つみたて投資枠の対象となっているインデックスファンドの株価指数の概要についてまとめてみました。
NISA指定株価指数(インデックス)一覧
株価指数の名称 | 略称など | 運営元 | 概要 |
TOPIX | 東証株価指数 | 株式会社JPX総研 | 東京証券取引所に上場している全銘柄から算出した指数 |
日経平均株価 | 日経225 | 日本経済新聞 | 東京証券取引所に上場している銘柄から主要な225社を対象として算出した指数 |
JPX日経インデックス400 | JPX日経400 | 株式会社JPX総研・日本経済新聞 | JPX総研と日本経済新聞社が共同開発し、2014年から公表が始まった株価指数。 東京証券取引所に上場している約3,400社の中から、投資家に魅力の高い銘柄400社を選び算出。 |
MSCI ACWI Index | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス | MSCI(モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル社)(アメリカ) | 先進国23カ国及び新興国24カ国の大型株と中型株のうち、最も時価総額が大きい計2,919銘柄で構成されている |
FTSE Global All Cap Index | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス | FTSE(フィツィー・インターナショナル・グループ)(イギリス) | 先進国から新興国まで全世界の株式市場の動きを表している株価指数。大型株から小型株まで網羅していて、約9,000銘柄から構成されている。 |
MSCI World Index | MSCIワールド・インデックス | MSCI | 日本を含む世界の主要23ヵ国の大型株&中型株で計算された指数 |
FTSE Developed All Cap Index | FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス | FTSE | アメリカやヨーロッパ、日本などの先進国、24カ国の大型株&中型株、約5,600銘柄から計算した指数 |
S&P500 | スタンダード・アンド・プアーズ500種指数 | S&P(スタンド・アンド・プアーズ・レーティング社)(アメリカ) | ニューヨーク証券取引所、NYSE MKT、NASDAQに上場している企業の中から代表的な500社を選出し計算 |
CRSP U.S. Total Market Index | CRSP USトータル・マーケット・インデックス | シカゴ大学証券価格調査センター(Center for Research in Security Prices) | アメリカの大・中・小型株約4,000銘柄で構成される指数で、アメリカのほぼ全企業をカバーしていると言える程、幅広くカバーした指数 |
MSCI Emerging Markets Index | MSCIエマージング・マーケット・インデックス | MSCI | 新興国23カ国の大型株&中型株、約1,400銘柄で計算された指数 |
FTSE Emerging Index | FTSEエマージング・インデックス | FTSE | 20か国以上の新興国の大型株&中型株、約1,000銘柄で計算された指数 |
FTSE RAFI Emerging Index | FTSE RAFI エマージング インデックス | FTSE | 新興国の上場株式を対象とするファンダメンタル・インデックス。 RAFIは、Research Affiliates Fundamental Indexの略称で、リサーチ・アフィリエイツ社が開発した ファンダメンタル・インデックスという意味 |
コメント